СТЕННИ ПОЛИЦИ на 1 ниво
cod: | L /P /H - см | Цена лв без ДДС |
---|---|---|
0 1888 | 100/30/30 | 231 |
0 1889 | 110/30/30 | 237 |
0 1890 | 120/30/30 | 243 |
0 1891 | 130/30/30 | 248 |
0 1892 | 140/30/30 | 254 |
0 1893 | 150/30/30 | 259 |
0 1894 | 160/30/30 | 265 |
0 1895 | 170/30/30 | 271 |
0 1896 | 180/30/30 | 276 |
0 1897 | 190/30/30 | 282 |
0 1898 | 200/30/30 | 287 |
СТЕННИ ПОЛИЦИ на 2 нива
cod: | L /P /H - см | Цена лв без ДДС |
---|---|---|
0 1899 | 100/30/30 | 301 |
0 1900 | 110/30/30 | 313 |
0 1901 | 120/30/30 | 324 |
0 1902 | 130/30/30 | 335 |
0 1903 | 140/30/30 | 346 |
0 1904 | 150/30/30 | 357 |
0 1905 | 160/30/30 | 369 |
0 1906 | 170/30/30 | 380 |
0 1908 | 190/30/30 | 402 |
0 1910 | 200/30/30 | 413 |
НАДСТРОЙКИ на 1 ниво
cod: | L /P /H - см | Цена лв без ДДС |
---|---|---|
0 1911 | 100/30/30 | 259 |
0 1912 | 110/30/30 | 287 |
0 1913 | 120/30/30 | 315 |
0 1914 | 130/30/30 | 343 |
0 1915 | 140/30/30 | 371 |
0 1916 | 150/30/30 | 399 |
0 1917 | 160/30/30 | 427 |
0 1918 | 170/30/30 | 455 |
0 1919 | 180/30/30 | 483 |
0 1920 | 190/30/30 | 511 |
0 1921 | 200/30/30 | 539 |
НАДСТРОЙКИ на 2 нива
Поръчка на Полици и Надстройки за Професионална Кухня
1. Определете нуждите си:
-
Размер: Помислете за дължината, дълбочината и височината на полиците и надстройките.
-
Материал: Неръждаема стомана е най-популярният материал, но може да се използват и други материали, като например:
-
Алуминий: По-лек и евтин от неръждаемата стомана, но не е толкова здрав.
-
Пластмаса: Лесна за почистване, но не е толкова издръжлива.
-
Дърво: Естетически приятен, но може да се повреди от вода.
-
Тип:
-
Полици: Могат да бъдат плътни или с решетка.
-
Надстройки: Могат да бъдат отворени или със затворени шкафове.
-
Допълнителни функции:
-
Осветление: Може да се монтира под полиците или в надстройките.
-
Разделители: Могат да се използват за организиране на предмети.
-
Куки: Могат да се използват за окачване на кухненски прибори.